Home> Products
New energy Bearing Manufacturing Co., Ltd
- Address106 Oak St, Fairview, SD 5702730
- Phone(Working Time)983-574-2700
- Phone(Nonworking Time)983-574-2700
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| LS SIBP10S plain bearings | 160 mm | 295 mm | 35 mm | 2 mm |
| 10 mm x 12 mm x 15 mm SKF PCM 101215 M plain bearings | 7 mm | 40.0 mm | 21 mm | 22 mm |
| AST AST40 11060 plain bearings | 80 mm | 165 mm | 22 mm | 1 mm |
| 80 mm x 130 mm x 70 mm LS GE80XS/K plain bearings | Mounted Bearing | 22226 | 4-1/2 in | Imperial |
| 95,25 mm x 158,75 mm x 94,945 mm LS GEGZ95ES plain bearings | 70 mm | Aluminium Triple Labyrinth | Split Cylindrical Retained Type | Take-Up |
| 35 mm x 55 mm x 25 mm ISB SI 35 ES 2RS plain bearings | 115 mm | 240 mm | 28 mm | 1.5 mm |
| Timken 27SF44 plain bearings | METRIC | 1/12 | 64 Kg | EMB |
| SKF SCF120ES plain bearings | 475 | 472A | Imperial | 4.7244 in |
| AST GAC40T plain bearings | 580 mm | Felt Type | Split Cylindrical Expansion Type | Eight-Bolt Plummer Block |
| 20 mm x 35 mm x 16 mm INA GIHRK 20 DO plain bearings | 200 mm | 280 mm | 30 mm | 2 mm |
| 101,6 mm x 177,8 mm x 107,315 mm LS GEGZ101HS/K plain bearings | 19000 | 19138 | 19283X | Imperial |
| Toyana SA 16 plain bearings | C3 | 40 mm | O.D. Groove | 0.19 Kg |

